Comprehensive B2B data classified by SIC and NAICS codes — covering every major sector across all 50 states.
96,000+
US Businesses
28,000+
US Businesses
730,000+
US Businesses
250,000+
US Businesses
210,000+
US Businesses
320,000+
US Businesses
1,050,000+
US Businesses
480,000+
US Businesses
900,000+
US Businesses
320,000+
US Businesses
660,000+
US Businesses
90,000+
US Businesses
95,000+
US Businesses
1,200,000+
US Businesses
22,000+
US Businesses
85,000+
US Businesses
160,000+
US Businesses
90,000+
US Businesses
340,000+
US Businesses
180,000+
US Businesses
Aggregate estimated business counts across all industry segments, ranked by state.
| Rank | State | Abbr | Total Businesses | Distribution | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | CA | 937,600 | 100% | |
| 2 | Texas | TX | 702,000 | 75% | |
| 3 | Florida | FL | 572,160 | 61% | |
| 4 | New York | NY | 521,860 | 56% | |
| 5 | Illinois | IL | 363,860 | 39% | |
| 6 | Pennsylvania | PA | 314,500 | 34% | |
| 7 | Ohio | OH | 289,760 | 31% | |
| 8 | Georgia | GA | 270,360 | 29% | |
| 9 | North Carolina | NC | 263,060 | 28% | |
| 10 | New Jersey | NJ | 257,240 | 27% | |
| 11 | Michigan | MI | 244,600 | 26% | |
| 12 | Washington | WA | 242,700 | 26% | |
| 13 | Virginia | VA | 233,860 | 25% | |
| 14 | Arizona | AZ | 223,960 | 24% | |
| 15 | Massachusetts | MA | 216,760 | 23% | |
| 16 | Colorado | CO | 205,660 | 22% | |
| 17 | Minnesota | MN | 194,860 | 21% | |
| 18 | Tennessee | TN | 182,760 | 19% | |
| 19 | Missouri | MO | 164,400 | 18% | |
| 20 | Maryland | MD | 161,240 | 17% | |
| 21 | Indiana | IN | 155,700 | 17% | |
| 22 | Wisconsin | WI | 153,800 | 16% | |
| 23 | Oregon | OR | 140,200 | 15% | |
| 24 | South Carolina | SC | 120,580 | 13% | |
| 25 | Nevada | NV | 119,380 | 13% | |
| 26 | Louisiana | LA | 118,080 | 13% | |
| 27 | Alabama | AL | 116,260 | 12% | |
| 28 | Utah | UT | 114,560 | 12% | |
| 29 | Kentucky | KY | 112,380 | 12% | |
| 30 | Connecticut | CT | 107,000 | 11% | |
| 31 | Iowa | IA | 106,540 | 11% | |
| 32 | Oklahoma | OK | 102,860 | 11% | |
| 33 | Kansas | KS | 89,780 | 10% | |
| 34 | Arkansas | AR | 82,330 | 9% | |
| 35 | Nebraska | NE | 78,280 | 8% | |
| 36 | Mississippi | MS | 72,640 | 8% | |
| 37 | Idaho | ID | 64,760 | 7% | |
| 38 | New Mexico | NM | 60,360 | 6% | |
| 39 | New Hampshire | NH | 51,160 | 5% | |
| 40 | West Virginia | WV | 48,800 | 5% | |
| 41 | Hawaii | HI | 42,670 | 5% | |
| 42 | Montana | MT | 42,300 | 5% | |
| 43 | Maine | ME | 39,640 | 4% | |
| 44 | South Dakota | SD | 37,160 | 4% | |
| 45 | North Dakota | ND | 35,240 | 4% | |
| 46 | Delaware | DE | 34,530 | 4% | |
| 47 | Rhode Island | RI | 31,520 | 3% | |
| 48 | Alaska | AK | 28,440 | 3% | |
| 49 | Vermont | VT | 24,620 | 3% | |
| 50 | Wyoming | WY | 24,360 | 3% |
We build custom B2B data sets tailored to your exact SIC/NAICS codes, geography, and firmographic criteria. Contact us to get started.